Системы Simocode
Системы Simocode
Заказной номер | Наименование | Цена | На складе | В корзину |
---|---|---|---|---|
3UF7010-1AU00-0 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2 SIMOCODE PRO V, PROFIBUS DP-ИНТЕРФЕЙС, 12 МБИТ/С, RS485, 4 ВХОДА / 3 ВЫХОДА СВОБОДН | 1 | ||
3UF7011-1AB00-0 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 3 SIMOCODE PRO V PN, ETHERNET / PROFINET IO, OPC UA СЕРВЕР, PN SYSTEM REDUNDANCY, WEB | 1 | ||
3UF7300-1AU00-0 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, 4 ВХОДА / 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА, НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДОВ AC/DC 110-240V, ВЫХОДЫ - | 14 | ||
3UF7310-1AB00-0 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, 4 ВХОДА / 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА, НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДОВ DC 24V, БИСТАБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ | 44 | ||
3UF7102-1AA00-0 | МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДЛЯ SIMOCODE PRO, ДИАПАЗОН ТОКОВ 10...100A, ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА 55MM, СКВОЗНОЕ П | 83 | ||
3UF7101-1AA00-0 | МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДЛЯ SIMOCODE PRO, ДИАПАЗОН ТОКОВ 2,4...25A, ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА 45MM, СКВОЗНОЕ П | 49 | ||
3UF7103-1AA00-0 | МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДЛЯ SIMOCODE PRO, ДИАПАЗОН ТОКОВ 20...200A, ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА 120MM, СКВОЗНОЕ | 1 | ||
3UF7103-1BA00-0 | МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДЛЯ SIMOCODE PRO, ДИАПАЗОН ТОКОВ 20...200A, ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА 120MM, ШИННОЕ ПО | 13 | ||
3UF7700-1AA00-0 | МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 3 ВХОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 3 ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО | 1 | ||
3UF7930-0AA00-0 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛИНА 0,025M, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ С МОДУЛЕМ РАСШИРЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕ | 26 | ||
3UF7935-0AA00-0 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛИНА 0,3M, ПЛОСКИЙ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА, МОДУЛЯ ИЗМЕРЕННИЯ | 6 | ||
3UF7937-0BA00-0 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛИНА 1,0M, КРУГЛЫЙ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА, МОДУЛЯ ИЗМЕРЕННИЯ | 2 | ||
3UF7933-0BA00-0 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛИНА 2,5M, КРУГЛ., ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ С МОДУЛЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА, | 5 | ||
3UF1854-3CA00 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, 3-ФАЗНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОРЕ И ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 250A/1A, 0.1VA | 1 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)