Реле параметров электросети
Реле параметров электросети
Заказной номер | Наименование | Цена | На складе | В корзину |
---|---|---|---|---|
3UG4512-1BR20 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 3X 160 ДО 690 V AC 50 ДО 60 ГЦ 2 ПЕРЕКИДНЫХ КОНТАКТА | 25 | ||
3UG4641-1CS20 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ИЛИ ПОНИЖЕНИЯ COS-PHI И АКТИВНОГО ТОКА (ЦИФРОВОЕ ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ), НОМИНАЛ | 5 | ||
3UG4616-1CR20 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДЛЯ 3-Ф. С N-ПРОВОДНИКОМ, 3X 160 ДО 690 В AC 50 ДО 60 ГЦ, ВЫПАДЕНИЯ ФА | 32 | ||
3UG4631-2AW30 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, 22.5 MM ОТ 0.1 ДО 60 V AC/DC ПРЕВЫШЕНИЕ И ПОНИЖЕНИЕ 24 ДО 24 | 1 | ||
3UG4622-1AA30 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА, 22.5 MM ОТ 0.1 ДО 10 A AC/DC ПРЕВЫШЕНИЕ И ПОНИЖЕНИЕ 24 V AC/DC DC И | 7 | ||
3UG4622-1AW30 | ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА, 22.5 MM, 0,05..10 A AC/DC, ПРЕ ВЫШ. И ПОНИЖЕНИЕ. УПРАВЛ. НАПР. 24.. | 2 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)